Kosten
De kosten van een verblijf in De Glooiende Luwte verschillen per periode. Hiernaast vind je een overzicht van de kosten.
Daar komen de verplichte kosten van een linnenpakket per persoon nog bij (€ 10,-), evenals de kosten voor de eindschoonmaak (€ 78,50), de toeristenbelasting (€ 2,75 p.p.) en een borg van € 100,-. (prijspeil 2027)

| periode 2027 | aankomst | vertrek | ma-do | vr-za-zo |
|---|---|---|---|---|
| 08-01 | dagelijks | dagelijks | € 67,00 | € 76,00 |
| 12-02 Krokus | dagelijks | dagelijks | € 82,00 | € 82,00 |
| 01-03 | dagelijks | dagelijks | € 67,00 | € 76,00 |
| 26-03 Pasen | vrijdag | dinsdag | € 96,00 | € 96,00 |
| 30-03 | dagelijks | dagelijks | € 75,00 | € 82,00 |
| 23-04 Meivakantie | dagelijks | dagelijks | € 112,00 | € 112,00 |
| 03-05 | dagelijks | dagelijks | € 82,00 | --- |
| 05-05 Hemelvaart | woensdag | maandag | € 96,00 | € 96,00 |
| 10-05 | dagelijks | dagelijks | € 82,00 | --- |
| 14-05 Pinksteren | vrijdag | dinsdag | € 109,00 | € 109,00 |
| 18-05 | dagelijks | dagelijks | € 82,00 | --- |
| 21-05 Lim.Mooiste | vrijdag | maandag | --- | € 117,00 |
| 24-05 | dagelijks | dagelijks | € 88,00 | € 92,00 |
| 18-06 Pinkpop | vrijdag | maandag | --- | € 139,00 |
| 21-06 | dagelijks | dagelijks | € 88,00 | € 92,00 |
| 09-07 Zomer | dagelijks | dagelijks | € 136,00 | € 136,00 |
| 06-09 | dagelijks | dagelijks | € 88,00 | € 92,00 |
| 15-10 Herfst | dagelijks | dagelijks | € 111,00 | € 111,00 |
| 01-11 | dagelijks | dagelijks | € 88,00 | € 92,00 |
| 24-12 Kerst | vrijdag | maandag | --- | € 119,00 |
| 27-12 | dagelijks | dgelijks | € 109,00 | --- |
| 31-12 Oud/Nieuw | vrijdag | maandag | --- | € 119,00 |
| 03-01-2027 | dagelijks | dagelijks | € 109,00 |


